Home » Post Item » The Level Of Champion Digimon Season 1
The Level Of Champion Digimon Season 1
March 13, 2010| Greymon (グレイモン) |
|
|---|---|
|
|
| Level: | Champion |
| Attribute: | Vaccine |
| Type: | Dinosaur Digimon |
| Family(s): | Nature Spirits Metal Empire Virus Busters Dragon’s Roar |
| Digivolves from: | Agumon[1] Agumon (2006 anime)[2] |
| Digivolves to: | MetalGreymon (Vaccine)[3] MetalGreymon (Virus)[4] SkullGreymon[5] |
| Appears in: | Digimon Adventure/02 Digimon Adventure V-Tamer 01 Digimon Next |
| Voice actor(s): | (Ja:) Chika Sakamoto (En:) Michael Lindsay (Adventure), Bob Papenbrook (Red Greymon) |
| Partner(s): | Taichi “Tai” Kamiya Neo Saiba Tsurugi Tatsuno Saitou |
| Garurumon (ガルルモン) |
|
|---|---|
|
|
| Level: | Champion |
| Attribute: | Vaccine Data |
| Type: | Beast Digimon |
| Family(s): | Nightmare Soldiers Metal Empire Nature Spirits |
| Digivolves from: | Gabumon[1] |
| Digivolves to: | WereGarurumon[2] |
| Appears in: | Digimon Adventure/02 Digimon Next |
| Voice actor(s): | (Ja:) Mayumi Yamaguchi (En:) Kirk Thornton |
| Partner(s): | Yamato “Matt” Ishida |
| Birdramon (バードラモン) |
|
|---|---|
|
|
| Level: | Champion |
| Attribute: | Vaccine |
| Type: | Giant Bird Digimon |
| Family(s): | Wind Guardians |
| Digivolves from: | Biyomon[1] |
| Digivolves to: | Garudamon[2] Garudamon X[3] |
| Appears in: | Digimon Adventure/02 Digimon World Data Squad |
| Voice actor(s): | (Ja:) Atori Shigematsu (En:) Melodee Spevack |
| Partner(s): | Sora Takenouchi Kosaburo Katsura |
| Kabuterimon (カブテリモン) |
|
|---|---|
|
|
| Level: | Champion |
| Attribute: | Vaccine |
| Type: | (Ja:) Insect Digimon (En:) Insectoid Digimon |
| Family(s): | Nature Spirits Jungle Troopers |
| Digivolves from: | Tentomon[1] |
| Digivolves to: | MegaKabuterimon (Red)[2] MegaKabuterimon (Blue)[3] Kimeramon * (w/ Devimon)[3] |
| Appears in: | Digimon Adventure/02 |
| Voice actor(s): | (Ja:) Takahiro Sakurai (En:) Jeff Nimoy |
| Partner(s): | Koushiro “Izzy” Izumi |
| Togemon (トゲモン) |
|
|---|---|
|
|
| Level: | Champion |
| Attribute: | Data |
| Type: | (Ja:) Plant Digimon (En:) Vegetation Digimon |
| Family(s): | Nature Spirits Wind Guardians Jungle Troopers |
| Digivolves from: | Palmon[1] |
| Digivolves to: | Lillymon[2] |
| Appears in: | Digimon Adventure/02 Digimon Frontier Digimon Data Squad Digimon Next |
| Voice actor(s): | (En:) Mari Devon (Adventure), Melodee Spevack (Frontier), Dave Mallow (Data Squad) |
| Partner(s): | Mimi Tachikawa |
| Ikkakumon (イッカクモン) |
|
|---|---|
| Level: | Champion |
| Attribute: | Vaccine |
| Type: | Sea Animal Digimon |
| Family(s): | Deep Savers |
| Digivolves from: | Gomamon[1] |
| Digivolves to: | Zudomon[2] |
| Appears in: | Digimon Adventure/02 Digimon Adventure V-Tamer 01 |
| Voice actor(s): | (Ja:) Junko Takeuchi (En:) R. Martin Klein |
| Partner(s): | Joe Kido |
| Angemon (エンジェモン) |
|
|---|---|
|
|
| Level: | Champion |
| Attribute: | Vaccine |
| Type: | Angel Digimon |
| Family(s): | Wind Guardians Virus Busters |
| Digivolves from: | Patamon[1] |
| Digivolves to: | MagnaAngemon[2] * (w/ Ankylomon)[3] Shakkoumon * (w/ Ankylomon)[4] |
| Appears in: | Digimon Adventure/02 Digimon Frontier |
| Voice actor(s): | (Ja:) Miwa Matsumoto (Adventure) Hikaru Midorikawa (Frontier) (En:) Dave Mallow |
| Partner(s): | Takeru “T.K.” Takaishi |
| Card numbers: | St-14, St-67, St-128, St-236, St-237, St-440, St-726, Bo-953, Dα-213, Dα-301, DM-022, DM-131, DM02-022, DMJ-006, St-14, Bo-128, DT-133, DM-057 |
| Gatomon (テイルモン Tailmon) |
|
|---|---|
|
|
| Level: | Champion[1] |
| Attribute: | Vaccine |
| Type: | (Ja:) Holy Beast Digimon (En:) Animal Digimon |
| Family(s): | Nature Spirits Virus Busters |
| Digivolves from: | Salamon[2] |
| Digivolves to: | Angewomon[3] * (w/ Aquilamon)[4] Silphymon * (w/ Aquilamon)[5] Digi-Egg Digivolution Chart[6] |
| Appears in: | Digimon Adventure/02 |
| Voice actor(s): | (Ja:) Yuka Tokumitsu (En:) Edie Mirman, Mary Elizabeth McGlynn (Video Games) |
| Partner(s): | Hikari “Kari” Kamiya |










